GIOCATORE | ANNO | RUOLO | |
1 | Bechevolo Samuele | 1999 | Lanciatore – 1 Base |
2 | Bianco Alessandro | 2004 | Esterno |
3 | Breda Massimiliano | 2002 | Esterno |
4 | Censi Simone | 1993 | Ricevitore |
5 | Citron Marco | 1997 | Lanciatore – Esterno |
6 | Colina Sebastian | 1996 | 1 Base – Esterno |
7 | Colina Rafael | 1986 | 2 Base – 3 Base – Ricevitore |
8 | De Lucca Simone | 1995 | Esterno |
9 | Donà Alberto | 1999 | Esterno |
10 | Flora Carlo Alberto | 1998 | 2 Base – 3 Base |
11 | Galatanu Fabian | 1990 | Ricevitore |
12 | Marcon Simone | 1990 | Lanciatore – Esterno |
13 | Masini Nicolò | 2000 | Interno – Esterno |
14 | Pin Mattia | 1998 | Lanciatore – 1 Base |
15 | Rossi Massimo | 1982 | Lanciatore – Esterno |
16 | Salvador Gabriele | 1998 | Lanciatore – Esterno |
17 | Segatto Saverio | 1999 | SS |
18 | Tellez Molina Leonardo Chandy | 1995 | 3 Base – SS |
19 | Veronese Filippo | 2001 | Esterno |
20 | Santiago Jheison | 1997 | Esterno |
Staff Tecnico
Manager | BOSCHERATTO Luca |
Coach | BOLDRIN Gianni |