Prima Fase – Girone C
Campionato 2019 Under 12 - Prima Fase - Girone C
Data | Game | Ora | Risultati | Field |
---|---|---|---|---|
Riverstones-Bandits VS BC Conegliano U12 | 20 - 9 | Stadio "Dino Macrofuoco" - Ponte di Piave | ||
ASD Red Hawks vs Riverstones-Bandits | 2 - 12 | Stadio Comunale "Plebiscito" - Padova | ||
BC Conegliano U12 VS Riverstones-Bandits | 17 - 13 | Stadio "Adelio Freschi" - Conegliano | ||
Padova Red Hawks U12 VS BC Conegliano U12 | 12 - 14 | Stadio Comunale "Plebiscito" - Padova | ||
Riverstones-Bandits VS Padova Red Hawks U12 | 1 - 11 | Stadio "Dino Macrofuoco" - Ponte di Piave | ||
BC Conegliano U12 VS Padova Red Hawks U12 | 10 - 2 | Stadio "Adelio Freschi" - Conegliano |
Campionato 2019 Under 12 - Prima Fase - Girone C
Pos | Squadra | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 50 | 47 | 3 | 1-1-0 | 2-0-0 | 3-1-0 | W3 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 46 | 39 | 7 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | L2 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 27 | 37 | -10 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | L1 |
Seconda Fase – Girone A
Campionato 2019 Under 12 Seconda Fase Girone A
Campionato 2019 Under 12 – Seconda Fase – Girone A
Pos | Squadra | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 65 | 33 | 32 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 | W2 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 42 | 40 | 2 | 1-2-0 | 2-0-0 | 3-2-0 | W1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 52 | 37 | 15 | 3-1-0 | 0-1-0 | 3-2-0 | W1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 35 | 27 | 8 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W2 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 30 | 47 | -17 | 2-0-0 | 0-3-0 | 2-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 26 | 66 | -40 | 0-2-0 | 0-3-0 | 0-5-0 | L5 |
Semifinali – Girone S
Semifinali – Under 12
Data | Game | Ora | Risultati | League | Field | Match Day |
---|
Finali – Girone R