| INFORMAZIONE SUI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020 | |||
| (ex L. 4/8/2017, n. 124) | |||
| A.S.D. BASEBALL CLUB CONEGLIANO Codice Fiscale 03116400262 | |||
| DATA DI INCASSO DELLA SOMMA O DI CONSEGNA DEL BENE | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
| 24/01/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 796,10 |
| 19/02/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 544,90 |
| 04/03/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 727,66 |
| 05/05/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 540,41 |
| 26/05/2020 | F.I.B.S. | Contributo unatantum Covid 19 | 1.000,00 |
| 20/07/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 645,10 |
| 31/08/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 462,35 |
| 18/09/2020 | Comune di Conegliano | Contributo manutenzione campo da gioco | 2.000,00 |
| 21/10/2020 | Pres. Consiglio Dip. Sport | Cinque per mille | 2.117,69 |
| 29/10/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 500,41 |
| 20/11/2020 | Banca della Marca | Contributo Liberale | 200,00 |
| 07/12/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 290,67 |
| 07/12/2020 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 634,31 |
| 17/12/2020 | Pres. Consiglio Dip. Sport | Contributo Governo D.L. n.157/2020 art.10 Covid19 | 3.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 13.459,60 | ||
| IL PRESIDENTE | |||
| Mariani Cesare | |||
