Under 18

Roster

 Cognome Nome Anno N.C.
1 BEGHETTO LORENZO 2006 49
2 BROVEDANI CARLO 2006 8
3 BUSO GIOELE 2008 33
4 DAL MAS FILIPPO 2007 11
5 DAL MAS LUDOVICO 2007 7
6 GALIAZZO FILIPPO 2007 21
7 GALIAZZO TOMMASO 2005 48
8 MANTESE GIOVANNI 2008 61
9 MORLIN VITTORIO 2006
10 POLETTO LEONARDO 2006 87
11 POZZOBON CHRISTIAN 2008 78
12 QUERIN GABRIELE 2006 54
13 ROS FRANCESCO 2008 51
14 RUSSO MATTIA 2005 97
15 SACCON ELIA 2006 94
16 SANT GIOVANNI 2007 92
17 SONEGO GABRIELE 2007 71
18 SPESSOTTO FILIPPO 2007 37

Staff Tecnico

 Cognome Nome Ruolo N.C.
1 BELLOTTO GIANPAOLO Manager 77
2 GALIAZZO WALTER coach 29
3 MARCUZZO GIANPAOLO coach 58
4 GARDIMAN VALENTINO coach 14

Dirigenti Accompagnatore di Riferimento

 Cognome Nome
1 SONEGO ALBERTO dirigente
2 DAL MAS ANGELO dirigente
3 BEGHETTO ENZO dirigente
4 BALLALI GRAZIANO dirigente