INFORMAZIONE SUI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2022 | |||
(ex L. 4/8/2017, n. 124) | |||
A.S.D. BASEBALL CLUB CONEGLIANO Codice Fiscale 03116400262 | |||
DATA DI INCASSO DELLA SOMMA O DI CONSEGNA DEL BENE | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
31/01/2022 | Comune di Conegliano | Contributo Stagione Sportiva | 2.209,13 |
17/03/2022 | Comune di Conegliano | Contributo spese energetiche | 2.000,00 |
09/09/2022 | Pres. Consiglio Dip. Sport | Cinque per mille | 1.802,18 |
TOTALE CONTRIBUTI | 6.011,31 | ||
IL PRESIDENTE | |||
Mariani Cesare |